WILKOŁAZ
| Lp. |
S o ł e c t w o |
D a t a |
Godzina | L o k a l |
|
| I Termin |
II Termin |
||||
| 1. | Ostrów-Kolonia | 16.01.2018 | 1700 | 1730 | Dom prywatny (P.Wnuczek) |
| 2. | Wilkołaz Trzeci | 19.01.2018 | 1700 | 1730 | Świetlica Wiejska |
| 3. | Wólka Rudnicka | 23.01.2018 | 1700 | 1730 | Remiza OSP |
| 4. | Marianówka | 26.01.2018 | 1700 | 1730 | Szkoła Podstawowa |
| 5. | Zalesie | 30.01.2018 | 1700 | 1730 | Remiza OSP |
| 6. | Ostrów | 31.01.2018 | 1700 | 1730 | Szkoła Podstawowa |
| 7. | Ewunin | 1.02.2018 | 1700 | 1730 | Remiza OSP |
| 8. | Wilkołaz Pierwszy | 2.02.2018 | 1700 | 1730 | Sala Konferencyjna UG |
| 9. | Wilkołaz Drugi | 5.02.2018 | 1700 | 1730 | Świetlica wiejska |
| 10. | Wilkołaz Dolny | 6.02.2018 | 1700 | 1730 | Świetlica wiejska |
| 11. | Zdrapy | 7.02.2018 | 1700 | 1730 | Świetlica GS |
| 12. | Pułankowice | 8.02.2018 | 1700 | 1730 | Remiza OSP |
| 13. | Rudnik Szlachecki | 9.02.2018 | 1700 | 1730 | Szkoła Podstawowa |
| << | Kwiecień | >> | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Kwiecień | |||||
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
|||||








































zeto![[ZAMKNIJ]](Zasoby/Grafiki/close-img.png)